Spesifikasi Daihatsu Ayla |
||||||||||
Model | 1.0 L | 2.0 L | ||||||||
D | D+ | M | X | X | R | |||||
MT | MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |
Mesin | ||||||||||
Tipe | 1KR-DE,DOHC | 3NR-VE,DOHC, Dual VVT-i | ||||||||
Kapasitas | 998 cc | 1197 cc | ||||||||
Jumlah Silinder | 3 – segaris | 4 – segaris | ||||||||
Jumlah Katup | 12 | 16 | ||||||||
Diameter x Langkah | 71.0 x 84.0 | 72.5 x 72.5 | ||||||||
Tenaga Maksimum | 65 ps /6.000 rpm | 88 ps /6.000 rpm | ||||||||
Torsi Maksimum | 86 N.m/3.600 rpm | 108 N.m/4.200 rpm | ||||||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||||||
Dimensi | ||||||||||
P x L x T | 3.640 x 1.600 x 1.520 mm | 3.660 x 1.600 x 1.520 mm | ||||||||
Jarak Sumbu Roda | 2455 mm | 2450 mm | ||||||||
Jarak Pijak Roda Depan | 1420 mm | |||||||||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1415 mm | |||||||||
Tinggi dari Tanah | 180 mm | |||||||||
Kapasitas Penumpang | 5 | |||||||||
Radius Putar Minimum | 4.4 mm | 4.5 mm | ||||||||
Berat Kosong Kendaraan | 770 | 790 | 800 | 820 | 855 | 875 | 860 | 880 | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 33 L | |||||||||
Kaki-kaki | ||||||||||
Suspensi Depan | Mac Pherson Struts | |||||||||
Suspensi Belakang | Semi Independent Torsion Axle Beam | |||||||||
Rem Depan | Ventiated Disc Brake | |||||||||
Rem Belakang | Drum,Leading-Trailing | |||||||||
Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | |||||||||
Ukuran Ban | 155/80 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | |||||||
Velg | Steel | Alloy | Alloy (Polished & 2-Tone Painted) | |||||||
Fitur | ||||||||||
Kenyamanan | • AC • Glove Box • Door Trim Pocket • Bootle Holder • Center Console • Seat Back Pocket • New Front Bumper with Aerokit • Projektor Head Lamp with LED Position Lamp • DRL (Day Time Runnig Light) • Body Color Outer with Side Turn Lamp • Side Stone Guard • FOG Lamp • New Rear Bumper • Rear Wipper • Rear Reflection • Rear Spoiler eith HMSL • Chrome Window List • Chrome Muffler Cutter |
|||||||||
Keamanan | • Dual SRS Airbag • Back Sonar (Tipe 1.0 X & 1.2 R) • Side Impact Beam • Immobilizer & Alarm Integrated Key • Rear Stabilizer • Pedal Clutch Anti Back Up |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.