Spesifikasi Daihatsu Sirion |
||
Tipe | Daihatsu Sirion 1.3 M/T | Daihatsu Sirion 1.3 A/T |
Mesin | ||
Tipe Mesin | K3-VE,DOHC VVT-i | |
Kapasitas Isi Silinder | 1.298 cc | |
Jumlah Silinder | 4 Silinder Segaris | |
Tenaga Maksimum | 90 PS / 6.000 rpm | |
Torsi Maksimum | 11.9 kg.m / 4.400 rpm | |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | |
Diameter x Langkah | 72 X 79.7 mm | |
Perbandingan Kompresi | ||
Transmisi | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 5 Kecepatan |
Dimensi | ||
P x L x T | 3.690mm x 1.665mm x 1.545mm | |
Jarak Poros Roda | 2.440 mm | |
Tinggi dari Tanah | 160 mm | |
Kapasitas Tangki | 40 liter | |
Berat Kosong | 940 kg | 950 kg |
Sasis | ||
Steering | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan per keong dan stabilizer | |
Suspensi Belakang | Torsion beam dengan per keong | |
Rem Depan | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster | |
Rem Belakang | Drums, Leading & Trailing | |
Kaki-kaki | ||
Ukuran Ban | 175 / 65 R14 | |
Ukuran Velg | Alloy Wheel 14″ | Alloy Wheel 14″ |
Fitur Tambahan | ||
Keamanan | Pretensioner & Force Limiter Seat Belt | |
Dual Front SRS Airbags+Side | Dual Front SRS Airbags | |
Kursi belakang dengan sistem ISOFIX | ||
Collision Resistant Body | ||
Sistem Brake Assist | ||
Immobillizer with Alarm | ||
Kenyamanan | Audio Steering Switch | |
Indash Shift Lever with Shift Lock (A/T) | ||
Parking Sensor | ||
Retractale Outer Mirror | ||
Electronic Power Steering (EPS) |
Type | Harga |
---|---|
1.3 FMC MT | Rp 196.175.000 |
1.3 FMC AT | Rp 207.475.000 |
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.