SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Panjang x Lebar x Tinggi | (mm) | 4.435 x 1.695 x 1.705 | |||
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2685 | |||
Jarak pijak roda depan / belakang | (mm) | 1445 / 1460 | 1445 / 1480 | ||
Tinggi dari tanah | (mm) | 200 | |||
Berat kosong / total kendaraan | (kg) | 1195 / 1655 | 1205 / 1665 | 1220 / 1680 | 1235 / 1695 |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Radius Putar Minimum | (m) | 5.2 |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Tipe | 2NR VE - DOHC Dual VVTi | ||||
Kapasitas Silinder | (cc) | 1496 | |||
Jumlah Silinder | 4 silinder | ||||
Jumlah Katup | 16 | ||||
Diameter x Langkah | (mm) | 72,5 x 90,6 | |||
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 104/6.000 | |||
Torsi Maksimum | (kg.m/rpm) | 13,9/4.200 | |||
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | ||||
Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar | (liter) | 45 |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Tipe | Manual, 5 kecepatan laju | Otomatis, 4 kecepatan laju | Otomatis, 5 kecepatan laju | Otomatis, 4 kecepatan laju | |
I : 4,059 | I : 2,731 | I : 4,059 | I : 2,731 | ||
II : 2,045 | II : 1,526 | II : 2,045 | II : 1,526 | ||
III : 1,376 | III : 1,000 | III : 1,376 | III : 1,000 | ||
IV : 1,000 | IV : 0,696 | IV : 1,000 | IV : 0,696 | ||
V : 0,742 | V : 0,742 | ||||
Rasio Gigi Akhir | 5.571 | 5.857 | 5.571 | 5.857 |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Tipe | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Depan/Belakang/Rem Parkir | Ventilated Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis Pada Roda Belakang |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Depan | McPherson Strut dengan Per Keong dan Stabilizer | ||||
Belakang | 5 link, Rigid Axe dengan Per Keong |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X MT | X AT | R MT | R AT | ||
Tipe | Velg Alloy 16" (Gun Metal) | Velg Alloy 17" (Black Polished) | |||
Ukuran | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.