Spesifikasi Daihatsu Xenia |
||||||
Tipe | D | M | X M/T | X A/T | R M/T | R A/T |
Dimensi | ||||||
P x L x T (mm) | 4190 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 | ||||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 | |||||
Jarak Pijak Roda Depan/Belakang (mm) | 1425/1435 | |||||
Tinggi dari Tanah (mm) | 190 | 200 | ||||
Berat | ||||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 1060/1620 | 1085/1620 | 1100/1680 | 1115/1680 | 1115/1680 | 1130/1680 |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 | |||||
Performa | ||||||
Radius Putar Minimum (m) | 4,5 | 4,7 | ||||
Mesin | ||||||
Tipe Mesin | EJ-VE DOHC VVT-i | 1NR-VE DOHC Dual VVT-i | ||||
Kapasitas Silinder (cc) | 989 | 1329 | ||||
Jumlah Silinder | 3 | 4 | ||||
Jumlah Katup | 12 | 16 | ||||
Diameter x Langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72,5 x 80,5 | ||||
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 63/5600 | 97/6000 | ||||
Torsi Maksimum (kg-m/rpm) | 9,2/3600 | 12,3/4200 | ||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||
Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 45 | |||||
Transmisi | ||||||
Tipe Transmisi | Manual 5-Speed | Automatic 4-Speed | Manual 5-Speed | Automatic 4-Speed | ||
Sistem Kemudi | ||||||
Tipe | Rack and Pinion with Electric Power Steering | |||||
Pengereman | ||||||
Rem Depan/Belakang/Rem Parkir | Disc/Drum, Leading and Trailing/Rem Mekanis | |||||
Suspensi | ||||||
Suspensi Depan | Mac Pherson Struts with Coil Spring | Mac Pherson with Coil Spring and Stabilizer | ||||
Suspensi Belakang | 5-link, rigid-axle with coil spring | |||||
Kaki-kaki | ||||||
Ukuran Ban | 165/80 R13 | 185/70 R14 |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.